特种分离UF
现价:¥8,000.00
添加时间:2015-12-28 20:40:54
1.材质及参数:
膜型号 | 膜材质 | 截留分子量 (Da) | 最高过程温度 (℃) | 运行PH值范围 | 化学清洗最高温度 (℃) | 化学清洗PH值范围 |
PE3 | 聚醚砜 | 3,000 | 55 | 2-10 | 50 | 1.8-11 |
PE4 | 聚醚砜 | 4,000 | 55 | 2-10 | 50 | 1.8-11 |
PE5 | 聚醚砜 | 5,000 | 55 | 2-10 | 50 | 1.8-11 |
PE10 | 聚醚砜 | 10,000 | 55 | 2-10 | 50 | 1.8-11 |
PS20 | 聚砜 | 20,000 | 55 | 2-10 | 50 | 1.8-11 |
PV350 | 聚偏氟乙烯 | 75,000 | 55 | 2.5-10 | 50 | 1.8-11 |
PV400 | 100,000 | 55 | 2.5-10 | 50 | 1.8-11 | |
PV400R | 250,000 | 55 | 2.5-10 | 50 | 1.8-11 |
2、规格
2540,4040,8040
3、给水流道宽度
31mil/46mil/65mil/80mil可选
4、膜元件最大耐压差能力根据不同宽度有所不同
給水流道宽度 | 31mil | 46mil | 65mil | 80mil |
膜元件最大压差 | 1bar | 1.4bar | 1.7bar | 1.7bar |
5、型号对应膜面积
型号 | 膜面积(m2) | |||
31mil | 46mil | 65mil | 80mil | |
2540 | 1.5 | 1.2 | 0.93 | 0.74 |
4040 | 7.0 | 5.6 | 4.2 | 3.4 |
8040 | 32.5 | 24.3 | 19.5 | 15.8 |